TARIFAS DE PRECIOS "LA CAÑADA REAL"
Nº CLIENTES | Nº DE NOCHES | PRECIO TOTAL |
7 Personas máximo | 2 noches | 370€ |
7 Personas máximo | 3 noches | 515€ |
7 Personas máximo | 4 noches | 640€ |
7 Personas máximo | 5 noches | 760€ |
7 Personas máximo | 6 noches | 860€ |
7 Personas máximo | 10 noches | 1050€ |
7 Personas máximo | 15 noches | 1200€ |
7 Personas máximo | 30 noches | 1500€ |
MINIMO 2 NOCHES | ||
(*) Posibilidad de hasta 1 cama supletoria a 20€ la noche. Si contratan de 6 noches en adelante el precio será de 10€ la noche. | ||
Puede realizar su reserva llamando a los teléfonos
(+34) 921508134 / (+34) 678692349
CALENDARIO DE DISPONIBILIDAD
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 diciembre, 2022 | 27 diciembre, 2022 | 28 diciembre, 2022 | 29 diciembre, 2022 | 30 diciembre, 2022 | 31 diciembre, 2022 | 1 enero, 2023 |
2 enero, 2023 | 3 enero, 2023 | 4 enero, 2023 | 5 enero, 2023 | 6 enero, 2023 | 7 enero, 2023 | 8 enero, 2023 |
9 enero, 2023 | 10 enero, 2023 | 11 enero, 2023 | 12 enero, 2023 | 13 enero, 2023 | 14 enero, 2023 | 15 enero, 2023 |
16 enero, 2023 | 17 enero, 2023 | 18 enero, 2023 | 19 enero, 2023 | 20 enero, 2023 | 21 enero, 2023 | 22 enero, 2023 |
23 enero, 2023 | 24 enero, 2023 | 25 enero, 2023 | 26 enero, 2023 | 27 enero, 2023 | 28 enero, 2023 | 29 enero, 2023 |
30 enero, 2023 | 31 enero, 2023 | 1 febrero, 2023 | 2 febrero, 2023 | 3 febrero, 2023 | 4 febrero, 2023 | 5 febrero, 2023 |
OCUPADA
DISPONIBLE